Exam Results
KS4 Exam Results
2017 – 2018 | 2018 -2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|
% English & Maths Grade 4+ | 59 | 71 | 74 |
% English & Maths Grade 5+ | 36 | 41 | 47 |
% English Grade 4+ | 75 | 80 | 84 |
% English Grade 5+ | 60 | 63 | 61 |
% Maths Grade 4+ | 64 | 79 | 79 |
% Maths Grade 5+ | 44 | 49 | 57 |
Attainment 8 | 43.69 | 46.64 | 48.54 |
Progress 8 | -0.5 | -0.40 | N/A |
Please click here for League Tables
This is a list of the courses running at KS4 alongside any qualifications they lead to:
GCSE SUBJECT | LEAD TO |
---|---|
English Language | English Language A level |
English Literature | English Literature A level |
Mathematics | Mathematics A level, Further Mathematics A level, Core Maths |
Combined Science | Physics A level, Biology A level, Chemistry A level |
Separate Science (Physics, Biology and Chemistry) | Physics A level, Biology A level, Chemistry A level |
Art | Art A level |
Business | Business A Level |
Catering | Food Technology A level |
Food Preparation and Nutrition | Food Science and Nutrition level 3 |
Computing Studies | Computer Studies A level |
French | French A level |
Spanish | Spanish A level |
Geography | Geography A level |
History | History A level |
Graphics | 3-d product Design A level |
Resistant Materials | 3-d product Design A level |
IT | ICT BTEC level 3 |
Media Studies | Media Studies A level |
Music | Music A level Music Technology A level |
Philosophy and Ethics | Philosophy A level |
Psychology | Psychology A level |
Textiles | Fashion and Textiles A level |
Other Courses: | |
SUBJECT | LEAD TO |
Dance BTEC level 2 | Dance BTEC level 3 |
Engineering BTEC level 2 | |
IT BTEC level 2 | ICT BTEC level 3 |
Sports Studies BTEC level 2 | Sports Studies A level |
Business BTEC level 2 | Business BTEC level 3 |
Child Care Cambridge National level 2 | |
Level 2 Certificate in Food and Catering | Food Science and Nutrition level 3 |
KS5 A-Level Exam Results
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|
Value Added A Level | -0.04 | 0.01 | 0.42 |
Average Point Score | 31.03 (C) | 32.81 (C+) | 36.68 B- |
Value Added Academic | -0.02 | 0.07 | 0.43 |
Value Added Vocational | -0.12 | 0.24 | 0.9 |
% A* – B | 43 | 45 | 52 |
%A*-C | 68 | 72 | 86 |
%A* – E | 97 | 98 | 100 |